In particolare vende bellissimo appartamento di 4 vani, incrocio e angolo, di 90 m ² con terrazzo di 12 m ² esposto a est. Situato al 3 ° ed ultimo piano (senza ascensore) della residenza "Les Terrasses d'Antibes". Cantina e parcheggio. Localizza l'immobile



| Informazioni generali | |
| Prodotto | Appartamento |
| Proprietà in | Vendita |
| Indirizzo | 357 boulevard Pierre Delmas |
| Città | Antibes |
| Superficie commerciale | 90m² |
| Prezzo | 274 000 € |
| Posizione | Situato nella ricercata residenza Les Terrasses d'Antibes, l'appartamento è a pochi minuti da servizi, supermercato, scuole, college. Sophia-Antipolis, Juan-les-Pins e il centro di Antibes sono raggiungibili in 5 minuti. |
| Vicino a trasporto pubblico | Fermata dell'autobus "Les Terrasses d'Antibes" situata di fronte all'ingresso della residenza che serve Juan-les-Pins e Antibes. Stazione SNCF di Antibes a 6 minuti in auto. Accesso all'autostrada A8 a 7 minuti. Aeroporto di Nizza Costa Azzurra a 18 minuti tramite l'autostrada A8. |
| Stile | Residenza familiare |
| Vista | residenziale |
| Esposizione | Tripla esposizione: est, sud e ovest |
| Piano dell'immobile | 3 |
| Numero piani dello stabile | 3 |
| Anno di costruzione | 1975 |
| Nome della residenza | Les Terrasses d'Antibes |
| Ascensore | Nessun ASCENSORE |
| L'ascensore è standard | Nessun ASCENSORE |
| Portiere | Sì e 1 notte guardiano |
| Caratteristiche interni | |
| Cucina | Separato, arredato e attrezzato |
| Serramenti | Doppi vetri in PVC |
| Zanzariere | Rotolamento elettrico |
| Persiane/Tapparelle | Nelle camere da letto e nel soggiorno |
| Sistema di Allarme | non |
| Numero delle camere | 3 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Numero docce | 1 |
| Numero di WC | 2 |
| Caratteristiche esterni | |
| Area giochi | sì |
| Altri servizi | Sì, campi da calcio, basket e bocce |
| Piscina | non |
| Terrazzo | sì |
| Parcheggio | Sì, 1 posto privato all'aperto |
| Garage | non |
| Cantina | Sì, arredato e con elettricità |
| Sviluppi nel seminterrato | Sì, le cantine |
| Cancello elettrico | Sì |
| Spese | |
| Spese | 280 € / mese inclusi acqua fredda, acqua calda, riscaldamento, gas e manutenzione generale |
| Imposte | 1100 € |
| Prestazioni Energetiche e Tipologia impianti | |
| Certificazione energetica | C (122 - GES D28) |
| Riscaldamento | collettivo |
| Tipo di riscaldamento | Centralizzato |
| Acqua | collettivo |
| Condizionamento | non |
Appartamento ideale per una famiglia in un quartiere vicino a scuole e servizi. Bellissimi volumi e bella luminosità. Prodotto completo con cantina e parcheggio.
Potrebbero anche interessarti..