vendita privata nel centro di Saint Raphael, 2 camere di 40 mq con balcone, in una residenza perfettamente tranquilla, con parcheggio gratuito. Garage e cantina. Localizza l'immobile


| Informazioni generali | |
| Prodotto | Appartamento |
| Proprietà in | Vendita |
| Indirizzo | 245, boulevard Clemenceau |
| Città | Saint-Raphaël |
| Superficie commerciale | 40m² |
| Prezzo | 139 900 € |
| Posizione | St. Raphael cuore della città, vicino alla stazione ferroviaria, il municipio, l'ufficio postale, cinema e centro culturale. Tutti i servizi raggiungibili a piedi. |
| Vicino a trasporto pubblico | La linea di autobus, TGV, Stazione degli autobus, A8 10 minuti |
| Stile | ex |
| Vista | chiaro |
| Esposizione | sud-ovest |
| Piano dell'immobile | 2 |
| Numero piani dello stabile | 6 |
| Anno di costruzione | 1978 |
| Nome della residenza | Les Anémones, Entrée F |
| Ascensore | sì |
| L'ascensore è standard | sì |
| Portiere | non |
| Caratteristiche interni | |
| Cucina | individuale montato |
| Serramenti | In alluminio con doppi vetri finestra scorrevole in salotto |
| Zanzariere | Rullo elettrico in soggiorno e camera da letto |
| Persiane/Tapparelle | ovunque |
| Sistema di Allarme | non |
| Numero delle camere | 1 |
| Numero docce | 1 |
| Numero di WC | 1 |
| Caratteristiche esterni | |
| Area giochi | non |
| Altri servizi | non |
| Piscina | non |
| Balcone | Sì, a sud-ovest |
| Parcheggio | Gratuito nella gated |
| Garage | Sì, in godimento privato |
| Cantina | Sì, nel seminterrato |
| Cancello elettrico | Sì |
| Spese | |
| Spese | 100 € al mese, tra cui riscaldamento, acqua fredda e acqua calda |
| Imposte | 600 € all'anno |
| Prestazioni Energetiche e Tipologia impianti | |
| Certificazione energetica | D |
| Riscaldamento | colletivo gaz |
| Tipo di riscaldamento | Centralizzato |
| Acqua | collettivo |
| Condizionamento | non |
Ottimo investimento, sia a noleggio e residenziali, per 2 camere in ottime condizioni, completamente ristrutturato, con tutti i vantaggi del centro città senza gli inconvenienti. Ottimo rapporto qualità / prezzo. Cogliere l'opportunità. Appartamento affittato fino 2019/10/03, € 600, € 70 più spese
Potrebbero anche interessarti..