Vous arrivez trop tard, le bien a été vendu !
Particulier vend jolie maison 4 pièces de 82m2 sur un terrain de 500m2 avec piscine et cuisine d'été, dans une impasse au calme qui reste proche de toutes commodités. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Maison-Villa |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | Villa 36 Impasse Belvédère |
Ville | Antibes |
Surface | 82m² |
Prix | 485 000 € |
Secteur | Maison proche de toutes commodités, à 1km d'un centre commercial. A 2 min en voiture de l'école et 5 min en voiture du centre ville d'Antibes, ainsi que de l'accès autoroutier. Pratique pour famille active, car proche de Sophia Antipolis. |
Style | Provencal |
Superficie Jardin/Terrain | 500m² |
Vue | Dégagée, ainsi que côté chambre aperçu mer et verdure |
Exposition | 161°Sud traversant jusqu'au 338°Nord |
Nombre de niveaux du bien | 2 |
Traversant | Oui |
Année de construction | 1989 |
Nom de la résidence | Les Villas St Jean |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Indépendante toute équipée sans électroménager |
Fenêtres | Bois simple vitrage |
Volets | Manuelle en bois |
Emplacement des volets | Partout dans la maison |
Système d'alarme | Oui mais désactivé, il y a possibilité de l'activer |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Nombre de salle de douche | 1 |
Nombre de WC(s) | 2 |
Aménagements extérieurs | |
Jeux pour enfants | non |
Aménagements sportifs, créatifs, loisirs | non |
Piscine | Oui sécurisée pour enfants |
Tennis | non |
Balcon | non |
Terrasse | Oui la première côté sud avec store électrique et la seconde avec une cuisine d'été donnant sur la piscine et une véranda spacieuse 19m2 |
Parking | Possibilité de garer 4 voitures devant la maison |
Garage | 1 garage couvert permettant de stationner 2 voitures, plus la possibilité de stationner devant ce garage 1 voiture avec portail fermé |
Cave | Oui très spacieuse, ainsi qu'une cave à vin sans aménagement mais isolée exprès |
Charges et taxes | |
Charges | 156euros par trimestre comprenant: entretien de la résidence, jardinage, poubelle, électricité |
Taxes foncières | 1129euros |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | D |
Chauffage | Radiateur électrique, mais principalement chauffée grâce à la cheminée du séjour |
Type de chauffage | Individuel |
Type d'eau | Individuelle par cumulus |
Climatisation | non |
Maison proposant de beaux volumes, idéalement située pour une famille active. De plus, le calme qui entoure la maison est agréable et reposant.
Ces biens pourraient également vous intéresser...