Vous arrivez trop tard, le bien a été vendu !
Particulier vend dans résidence, bel appartement traversant de 4 pièces avec balcon filant. Dernier étage. Entièrement refait à neuf. Cave et garage. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Appartement |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | 1 rue nouvelle |
Ville | Nogent-sur-Marne |
Surface | 97m² |
Prix | 530 000 € |
Secteur | Résidence située au calme dans une impasse, à proximité du centre ville, du cinéma de la mairie et des transports. On notera aussi la proximité du parc Watteau et du port de plaisance de Nogent. |
Transports à proximité | Route: Nogent-sur-Marne est desservie par l’autoroute A4 en venant de Paris ou de l'Est de la France ou par l'autoroute A86, le super-périphérique parisien. Plusieurs départementales traversent la ville : la RD86 et la RD120 Transport en commun: Nogent-sur-Marne est particulièrement bien desservie en infrastructures de communications : En train, par le RER A à la gare de Nogent-sur-Marneou RER E gare de Nogent-Le Perreux En bus, par les lignes : - (BUS) RATP 113 (Nogent-sur-Marne RER - Chelles) - (BUS) RATP 114 (Le Raincy - Villemomble - Montfermeil RER - Château de Vincennes) - (BUS) RATP 116 (Rosny-sous-Bois - Val-de-Fontenay RER - Champigny - Saint-Maur RER) - (BUS) RATP 120 (Nogent-sur-Marne RER - Noisy-le-Grand - Mont d'Est RER - Mairie de Noisy-le-Grand) - (BUS) RATP 210 (Château de Vincennes - Gare de Villiers-sur-Marne RER) - (BUS) RATP 317 (Nogent - Le Perreux RER - Hôtel de Ville de Créteil) |
Vue | Dégagée |
Exposition | Ouest pour le salon et chambre parentale, Est pour la cuisine et les 2 autres chambres |
Etage du bien | 4 |
Nombre d'étages dans la résidence | 4 |
Traversant | Oui |
Année de construction | 1965 |
Nom de la résidence | Résidence Nouvelle |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Entièrement équipée |
Fenêtres | double vitrage |
Volets | Persiennes |
Emplacement des volets | extérieures |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Nombre de WC(s) | 1 |
Aménagements extérieurs | |
Balcon | Balcon filant sur le salon et la chambre avec vue dégagée |
Parking | non |
Garage | Oui, box fermé |
Cave | Oui |
Charges et taxes | |
Charges | 390€ par mois |
Taxes foncières | 1500€ |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | En cours de réalisation ou pas nécessaire |
Chauffage | chauffage collectif gaz. |
Type de chauffage | Collectif |
Type d'eau | collectif eau chaude / compteur eau froide voté |
Informations résidence - Parties communes | |
Nom de la résidence | Résidence Nouvelle |
Ascenseur | Oui |
L'ascenseur est-il aux normes ? | Oui |
Nombre d'étages | 4 |
Gardien | Oui |
Très bel appartement situé dans une résidence au calme en retrait de la route et à proximité du centre ville et des transports en commun.
Ces biens pourraient également vous intéresser...