Vous arrivez trop tard, le bien a été vendu !
Particulier vend appartement plein de charme 4 pièces de 99m2, entièrement rénové en plein cœur de l’Écusson à 300m de la place de la Comédie. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Appartement |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | 4 rue Diderot |
Ville | Montpellier |
Surface | 99m² |
Prix | 328 000 € |
Secteur | L’Écusson est le centre historique de Montpellier caractérisé par son contours en forme d'écu français ancien. Les boulevards l'entourant se trouvent aux emplacements des fossés médiévaux qui bordaient la muraille principale de la ville. Le centre-ville est un paradis pour les piétons et ne se donne en spectacle qu’à celui qui sait flâner et se perdre dans les ruelles fraîches. Au bout, il y a toujours une place ombragée, une fontaine qui murmure, la façade ouvragée d’un hôtel particulier, promesse de beautés cachées. Le centre-ville montpelliérain offre une effervescence incessante de vie, de mouvements et d'activités en tout genre. Mais surtout, il offre toutes les commodités de proximité utiles, et bien plus encore, tout autour de la célèbre Place de la Comédie (à 250m de l'appartement). |
Transports à proximité | Tramway : Ligne 3 et 4 arrêt Observatoire (150m) Lignes 1 et 2 arrêt Comédie (300m) / Gare TGV-SNCF (500m) |
Style | Ancien rénové intégralement |
Vue | Urbaine (toits et rues piétonne de l'Ecusson) |
Exposition | Nord-Est (pièce principale) |
Etage du bien | 3 |
Nombre d'étages dans la résidence | 4 |
Traversant | Oui |
Année de construction | 1900 |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Toute équipée (Réfrigérateur, four, plaques vitrocéramiques, hotte) |
Fenêtres | Bois double vitrage |
Volets | Aucun |
Emplacement des volets | Aucun |
Système d'alarme | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Nombre de salle de douche | 1 |
Nombre de WC(s) | 2 |
Porte blindée | Oui |
Aménagements extérieurs | |
Jeux pour enfants | Non |
Aménagements sportifs, créatifs, loisirs | Non |
Piscine | Non |
Balcon | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Garage | Non |
Cave | Non |
Aménagements en sous-sol | Non |
Charges et taxes | |
Charges | 30€/mois |
Taxes foncières | 1 447 € |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | C (125,36 kWhEp/m2.an) |
Chauffage | Electrique (radiateurs à inertie) |
Type de chauffage | Individuel |
Type d'eau | Individuelle |
Climatisation | Non |
Informations résidence - Parties communes | |
Ascenseur | Non |
Nombre d'étages | 4 |
Gardien | Non |
Sa position géographique, sa rénovation complète et de qualité ainsi que ses volumes généreux séduiront les citadins recherchant le savoureux mélange de l'ancien et du moderne.
Ces biens pourraient également vous intéresser...