Vous arrivez trop tard, le bien a été vendu !
Particulier vend agréable appartement traversant 3 pièces idéalement situé à Antibes, avec balcon et terrasse, parking et cave. Dans une résidence arborée, en position dominante, l'appartement bénéficie d'une vue dégagée et d'un aperçu mer. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Appartement |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | Résidence Les Jardins de l'Amiral, 467 Route de Grasse |
Ville | Antibes |
Surface | 58m² |
Prix | 198 000 € |
Secteur | Ecole maternelle et collège à proximité immédiate. Commerces de proximité à 50m. Carrefour Market à 100m. A 10 minutes du centre-ville d'Antibes, de la vieille ville et des remparts. A 10 minutes également de la technopôle Sophia-Antipolis, idéal pour les actifs. |
Transports à proximité | Arrêt de bus à la sortie de la résidence avec projet du futur tramway Antibes-Sophia, gare SNCF à 10 minutes, accès autoroute A8 à 5 minutes. |
Style | Résidentiel |
Vue | Sur les espaces verts de la résidence, vue dégagée et aperçu mer |
Exposition | Nord-sud traversant |
Etage du bien | 4 |
Nombre d'étages dans la résidence | 7 |
Traversant | Oui nord-sud |
Année de construction | 1967 |
Nom de la résidence | Les Jardins de l'Amiral. Bâtiment : D5 |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Séparée meublée et équipée |
Fenêtres | Double vitrage aluminium |
Volets | Volets roulants manuels dans salon et cuisine, électriques dans les chambres |
Emplacement des volets | Dans toutes les pièces |
Système d'alarme | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salle de douche | 1 |
Nombre de WC(s) | 1 |
Aménagements extérieurs | |
Jeux pour enfants | Il y a un parc clos |
Aménagements sportifs, créatifs, loisirs | Un terrain de boules |
Piscine | Non |
Balcon | Oui côté cuisine |
Terrasse | Oui côté salon |
Parking | Oui, une place de parking extérieure privative |
Garage | Non |
Cave | Oui, au sous-sol |
Aménagements en sous-sol | Oui, les caves |
Portail électrique | Oui |
Charges et taxes | |
Charges | 1447,98€/an comprend chauffage, eau froide, eau chaude, entretien général, ascenseur, |
Taxes foncières | 766€ |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | En cours de réalisation ou pas nécessaire |
Chauffage | Commun, par chaudière centrale |
Type de chauffage | Collectif |
Type d'eau | Commun, par chaudière centrale avec décompte par foyer |
Climatisation | Oui dans l'entrée centrale suffisant pour toutes les pièces |
Informations résidence - Parties communes | |
Nom de la résidence | Les Jardins de l'Amiral. Bâtiment : D5 |
Ascenseur | Oui |
Nombre d'étages | 7 |
Gardien | Oui |
Cet appartement est très agréable car il est traversant et idéalement exposé avec une terrasse au sud. Idéalement situé, toutes les commodités se trouvent à proximité.
Ces biens pourraient également vous intéresser...