Trop tard ! Sous compromis, visites suspendues
Particulier vend 2 pièces de 43 m² avec deux balcons exposés sud. Situé au 3ème étage sur 6 d'un immeuble art déco, il se trouve dans le Carré d'Or, sur la rue de France à proximité immédiate de la promenade des anglais. Cave. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Appartement |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | 36 Rue de France |
Ville | Nice |
Surface | 43m² |
Prix | 267 000 € |
Secteur | Promenade des Anglais et plage à 3 minutes à pied, jardin Albert 1er à 5 minutes à pied, supermarché U Express et Intermarché Express à 6 minutes à pied, place Masséna 8 minutes à pied, lycée et collège à 8 minutes en voiture et Université de Nice-Sophia Antipolis à 10 minutes en voiture. |
Transports à proximité | - Arrêts de bus sur la Promenade à 3 minutes à pied - Tram à 8 minutes à pied - Gare de Nice-Ville à 13 minutes à pied - Aéroport Nice Côte d'Azur à 10 minutes en voiture et accès autoroute A8 à 12 minutes. |
Vue | Citadine |
Exposition | Sud ouest |
Etage du bien | 3 |
Nombre d'étages dans la résidence | 6 |
Traversant | Non |
Année de construction | 1925 A confirmer |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Cuisine indépendante dinatoire équipée (avec four / four à micro-ondes / réfrigérateur - congélateur / plaque électrique / hotte / lave-linge). Possibilité d'ouvrir la cuisine sur le séjour |
Fenêtres | Double vitrage PVC |
Volets | Bois battant et roulant manuel |
Emplacement des volets | Dans la cuisine, la chambre et le séjour |
Système d'alarme | Non, mais porte blindée |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salle de douche | 1 |
Nombre de WC(s) | 1 |
Porte blindée | Oui |
Aménagements extérieurs | |
Balcon | Oui, deux balcons exposés sud de 1,60 m2 chacun |
Parking | Non, mais parking public (Masséna) avec abonnement annuel 1500€/an |
Garage | Non |
Cave | Oui, une cave en sous-sol |
Aménagements en sous-sol | Oui,les caves |
Charges et taxes | |
Charges | 165 € /mois comprenant chauffage, eau froide et charges communes de copropriété |
Taxes foncières | 892 € |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | En cours de réalisation ou pas nécessaire |
Chauffage | Chaudière collective changée 2019 |
Type de chauffage | Collectif |
Type d'eau | Cumulus électrique |
Climatisation | Non |
Informations résidence - Parties communes | |
Ascenseur | Oui |
L'ascenseur est-il aux normes ? | Oui |
Nombre d'étages | 6 |
Gardien | Non |
Idéal en pied-à-terre pour les vacances ou pour du locatif dans ce secteur très recherché de la ville. Un vrai coup de cœur et un bon placement !
Ces biens pourraient également vous intéresser...