Vous arrivez trop tard, le bien a été vendu !
Particulier vend superbe 3 pièces d'angle de 72 m² avec terrasse et balcon exposés est, offrant une vue dégagée sur les collines de Vallauris, Nice et un aperçu mer. En position dominante dans la résidence le Domaine de Riquebonne. Une cave et un garage. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Appartement |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | 330 Route de Cannes - Domaine de Riquebonne |
Ville | Vallauris |
Surface | 72m² |
Prix | 225 000 € |
Date de mise en vente | 15/01/2020 |
Secteur | Idéalement situé proche du centre-ville et de ses commerces, écoles... |
Transports à proximité | - Arrêt de bus "Riquebonne" (ligne 9) devant la résidence - Gare de Golfe-Juan à 7 minutes en voiture - Accès autoroute A8 à 12 minutes en voiture - Aéroport Nice Côte D'Azur 20 minutes via l'autoroute A8 |
Vue | Dégagée, sur les collines de Vallauris, Nice et un aperçu mer |
Exposition | Est (séjour et chambre 1) / nord (chambre 2) |
Etage du bien | 2 |
Nombre d'étages dans la résidence | 8 |
Traversant | Non, mais d'angle, est et nord |
Année de construction | 1970 |
Nom de la résidence | Domaine de Riquebonne |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Cuisine semi-ouverte équipée avec plaque à induction 2 feux et 2 gaz et hotte |
Fenêtres | Portes-fenêtres, fenêtres en PVC et baie vitrée aluminium en double vitrage |
Volets | Volet roulant électrique avec commande centralisée |
Emplacement des volets | Dans le séjour, la cuisine et les chambres |
Système d'alarme | Non, mais porte blindée 5 points |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Nombre de WC(s) | 1 |
Porte blindée | Oui |
Aménagements extérieurs | |
Piscine | Non |
Balcon | Oui, un balcon exposition est |
Terrasse | Oui, une terrasse exposée est (avec arrivée d'eau) |
Parking | Possibilité de louer un parking extérieur dans la résidence |
Garage | Oui, un garage fermé en extérieur |
Cave | Oui, une cave en sous-sol de 4.01 m² |
Aménagements en sous-sol | Oui, les caves et local poubelles |
Portail électrique | Oui |
Charges et taxes | |
Charges | 133€/mois comprenant l'entretien des parties communes (société privée) et les espaces verts |
Taxes foncières | 850 € |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | B (75 - GES C17) |
Chauffage | Chaudière individuelle gaz |
Type de chauffage | Individuel |
Type d'eau | Eau froide individuelle et eau chaude par chaudière individuelle gaz |
Climatisation | Non |
Informations résidence - Parties communes | |
Nom de la résidence | Domaine de Riquebonne |
Ascenseur | Oui |
L'ascenseur est-il aux normes ? | Oui |
Nombre d'étages | 8 |
Gardien | Non |
Super appartement entièrement rénové avec goût. Aucuns travaux à prévoir. Belle luminosité. Produit complet avec cave et garage.
Ces biens pourraient également vous intéresser...