Vous arrivez trop tard, le bien a été vendu !
Particulier magnifique duplex 3P de 79m² en parfait état. Terrasse 16,30m² exposée ouest. Vue panoramique et dégagée. Vendu meublé. Résidence récente de 2013 au calme. Cave 10,65m² accessible depuis l'appartement. Parking couvert. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Appartement |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | 7 Avenue Jean Ray Résidence Adrets Azur |
Ville | Valberg |
Surface | 79m² |
Prix | 313 000 € |
Date de mise en vente | 13/03/2020 |
Secteur | A 2 minutes du centre du village à pied avec commerces tels que boulangeries, boucherie, supermarchés, restaurants, etc. Dans le village, piscine, tennis, golfs 9 trous, luge d'été, centre équestre. Accès aux pistes également en deux minutes à pied. |
Transports à proximité | Navette gratuite au pied de la résidence desservant le centre du village, et les pistes. Arrêt "Touët-sur-Var " du train des Pignes à 39 minutes en voiture. Aéroport Nice Côte d'Azur à 1h21 en voiture. Gare de Nice-Ville à 1h37 en voiture. |
Vue | Panoramique et dégagée sur la station et les pistes de ski |
Exposition | Ouest |
Nombre de niveaux du bien | 2 |
Nombre d'étages dans la résidence | 2 |
Traversant | Non |
Année de construction | 2013 |
Nom de la résidence | L'Adret d'Azur |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Cuisine ouverte équipée (avec four / four à micro-ondes / réfrigérateur - congélateur / plaque à induction / hotte / lave-vaisselle) |
Fenêtres | Portes-fenêtres et fenêtres en aluminium, en double vitrage |
Volets | Volet roulant électrique en aluminium |
Emplacement des volets | Dans le séjour |
Système d'alarme | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salle de douche | 1 |
Nombre de WC(s) | 1 |
Meublé | Oui |
Aménagements extérieurs | |
Terrasse | Oui, une terrasse de 16,30 m² exposée ouest offrant une vue dominante sur la station |
Parking | Oui, une place de stationnement dans un parking couvert fermé |
Garage | Non |
Cave | Oui, une cave de 10,65 m² accessible depuis l'appartement pouvant faire office de buanderie, cellier, espace de rangement... |
Charges et taxes | |
Charges | 157€ /mois comprenant l'eau froide et l'entretien des parties communes |
Taxes foncières | 811€ |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | D (183 - GES A2) |
Chauffage | Poêle à granules |
Type de chauffage | Individuel |
Type d'eau | Cumulus électrique |
Climatisation | Non |
Informations résidence - Parties communes | |
Nom de la résidence | L'Adret d'Azur |
Ascenseur | Non |
Nombre d'étages | 2 |
Le coup de cœur de l'équipe pour cet appartement situé à deux pas de la station ! Spacieux, lumineux, vue incroyable. A visiter rapidement !
Ces biens pourraient également vous intéresser...