Vous arrivez trop tard, le bien a été vendu !
Particulier vend beau 3P d'angle, en rez-de-jardin avec une agréable terrasse et un beau jardin privatif exposés est / sud-est. Résidence récente de 2017, label BBC, calme et sécurisée. Grande place de parking. Grand garage (normes handicapés) en sus. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Appartement |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | 808 chemin des Combes - Villa Lucia |
Ville | Antibes |
Surface | 56m² |
Prix | 263 000 € |
Date de mise en vente | 19/06/2020 |
Secteur | Commerces de proximité à 10m Villaverde à 300m Carrefour Antibes à 500m Ecole et collège à 5 min |
Transports à proximité | - Arrêt de bus à 250 m "Les Martyrs de la Résistance" lignes 30 - 6 - 9 et Arrêt "Corail" ligne 31 - Accès à l'autoroute A8 à 4 minutes en voiture - Gare SNCF d'Antibes à 7 minutes en voiture - Aéroport Nice Côte d'Azur à 16 minutes via l'autoroute A8 |
Superficie Jardin/Terrain | 47m² |
Vue | Sur les espaces verts |
Exposition | Est / Sud-est |
Etage du bien | Surélévé |
Nombre d'étages dans la résidence | 4 |
Traversant | Non |
Année de construction | 2017 |
Nom de la résidence | Villa Lucia |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Cuisine ouverte à aménager |
Fenêtres | Portes-fenêtres en PVC et double vitrage dans le séjour - fenêtres vantaux en PVC et double vitrage dans les chambres |
Volets | Battants en aluminium / Store sur la terrasse |
Emplacement des volets | Dans toutes les pièces |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Nombre de WC(s) | 1 |
Aménagements extérieurs | |
Piscine | Non |
Terrasse | Oui de 11.27 m² exposée est/sud-est et jardin privatif de 47 m² |
Parking | Oui, une grande place de parking privative au 2ème sous-sol sécurisé avec caméra de surveillances et 11 places visiteurs |
Garage | Il est également possible d'acquérir un large garage fermé en sous-sol sécurisé (normes handicapés) en sus du prix de vente pour 30 000€ |
Cave | Non |
Aménagements en sous-sol | Parking, garages, places visiteurs, places 2 roues et local à vélo |
Portail électrique | Oui |
Charges et taxes | |
Charges | 115 € /mois comprenant l'entretien des parties communes, des espaces verts, des ascenseurs, domotique et surveillance vidéo |
Taxes foncières | Exonéré |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | A (37 - B8) |
Chauffage | Individuel au gaz |
Type de chauffage | Individuel |
Type d'eau | Individuelle au gaz |
Climatisation | Non |
Informations résidence - Parties communes | |
Nom de la résidence | Villa Lucia |
Ascenseur | Oui |
L'ascenseur est-il aux normes ? | Oui |
Nombre d'étages | 4 |
Coup de cœur pour ce 3P offrant un confort de vie idéal pour une famille ou un primo-accédant. Un appartement lumineux, une terrasse et un jardin dans un environnement très calme et verdoyant. Une consommation énergétique très faible. A visiter sans plus tarder!
Ces biens pourraient également vous intéresser...