Particulier vend agréable 2P de 45 m², en rez-de-jardin avec une belle terrasse de 22 m² et la jouissance d'un jardin exposé Sud/Sud-Ouest. Résidence au calme et sécurisée dans un quartier recherché. Une cave. Une place de parking en sous-sol sécurisé. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Appartement |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | 81 avenue Georges Pompidou - Résidence Le Luxembourg |
Ville | Golfe Juan |
Surface | 45m² |
Prix | 254 000 € |
Date de mise en vente | 22/07/2020 |
Secteur | Cet appartement se situe dans un quartier recherché non loin des plages. Parc Monceau à 2 minutes à pied, Intermarché Express à 10 minutes à pied, Parc Exflora à 10 minutes à pied, école élémentaire Marie-Louise Gachon à 11 minutes à pied, collège Sidney Bechet à 12 minutes à pied, port Camille Rayon à 15 minutes à pied, plages à 15 minutes à pied, E.Leclerc à 2 minutes en voiture, Casino supermarché à 5 minutes en voiture, école maternelle Marcel Pagnol à 7 minutes en voiture, lycée polyvalent Jacques Audiberti à 10 minutes en voiture, centre commercial Carrefour Antibes à 13 minutes en voiture |
Transports à proximité | - Arrêt de bus à 5 min à pied - Gare SNCF Golfe-Juan/Vallauris à 15 min à pied - Autoroute A8 à 7 min en voiture - Aéroport Nice Côte d'Azur à 20 min en voiture |
Vue | Sur les espaces verts de la résidence |
Exposition | Sud / Sud-ouest |
Nombre d'étages dans la résidence | 5 |
Traversant | Non |
Année de construction | 1985 |
Nom de la résidence | Le Luxembourg |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Cuisine américaine et équipée avec four / plaque à induction / lave-vaisselle |
Fenêtres | Baies vitrées coulissantes en aluminium et en double vitrage dans le séjour et la chambre et porte-fenêtre en aluminium et double vitrage dans la cuisine |
Volets | Oui, roulants manuels |
Emplacement des volets | Dans toutes les pièces |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Nombre de WC(s) | 1 |
Aménagements extérieurs | |
Terrasse | Oui, une belle terrasse de 22 m² exposée Sud/Sud-Ouest |
Parking | Oui, une place de parking en sous-sol sécurisé |
Garage | Non |
Cave | Oui, une cave de 2.94 m² aménagée avec des étagères |
Charges et taxes | |
Charges | 125€ / mois comprenant l'entretien des parties communes, de l'ascenseur et des espaces verts |
Taxes foncières | 876€ |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | En cours de réalisation ou pas nécessaire |
Chauffage | Individuel avec chauffages radiants |
Type de chauffage | Individuel |
Type d'eau | Individuelle avec cumulus électrique |
Climatisation | Non |
Informations résidence - Parties communes | |
Nom de la résidence | Le Luxembourg |
Ascenseur | Oui |
L'ascenseur est-il aux normes ? | Oui |
Nombre d'étages | 5 |
Superbe rez-de-jardin dans une résidence sécurisée. L'appartement est fonctionnel, aéré et lumineux. Nombreux rangements. Proches plages. A visiter absolument !
Ces biens pourraient également vous intéresser...