Particulier vend beau 4P traversant de 87 m², au dernier étage d'une résidence sécurisée dans un quartier résidentiel recherché. Deux grandes terrasses de 45 m² et 32 m². Vue dégagée sur la mer. Aucun vis-à-vis. Double garage et cave. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Appartement |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | 2 Avenue des Mimosas - Résidence l'Orangerie |
Ville | Nice |
Surface | 87m² |
Prix | 517 000 € |
Date de mise en vente | 13/08/2020 |
Secteur | Quartier agréable et résidentiel Ecole primaire, commerces de proximité (boulangerie, pharmacie, épicerie, etc.), cabinet médical et parc Chambrun. |
Transports à proximité | - Arrêt de bus "Les Noisetiers" - Ligne 11 direction Nice centre à 2 min à pied - Accès à l'autoroute A8 à 4 min - Gare SNCF Nice-Ville à 12 min en voiture - Aéroport de Nice Côte d'Azur à 17 min en voiture |
Vue | Dégagée et mer |
Exposition | Sud (côté séjour, cuisine et chambre parentale) / Nord (côté chambres enfants) |
Etage du bien | 6 |
Nombre d'étages dans la résidence | 6 |
Traversant | Oui, Sud / Nord |
Année de construction | 1976 |
Nom de la résidence | L'Orangerie |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Indépendante et équipée avec four / four à micro-ondes / réfrigérateur / congélateur / plaque à induction / hotte / lave-vaisselle |
Fenêtres | Baies vitrées et fenêtres coulissantes en simple vitrage, en aluminium |
Volets | Roulants manuels dans l'une des chambres enfants et la cuisine. Roulants électriques dans les autres pièces |
Emplacement des volets | Toutes les pièces |
Système d'alarme | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Nombre de salle de douche | 1 |
Nombre de WC(s) | 2 |
Porte blindée | Oui |
Aménagements extérieurs | |
Piscine | Non |
Terrasse | Oui, deux. Une terrasse de 45 m² exposée sud côté séjour, cuisine et chambre parentale. Une terrasse de 32 m² exposée nord côté chambres enfants |
Garage | Oui, un double garage, dont les places sont côte à côte |
Cave | Oui, en sous-sol |
Aménagements en sous-sol | Les caves et les garages |
Portail électrique | Oui |
Charges et taxes | |
Charges | 371 € /mois incluant l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, l'entretien des parties communes, de l'ascenseur et les fonds pour travaux |
Taxes foncières | 2347 € |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | D (197 - E46) |
Chauffage | Collectif, par radiateurs électriques |
Type de chauffage | Collectif |
Type d'eau | Collective, avec compteur individuel |
Climatisation | Non |
Informations résidence - Parties communes | |
Nom de la résidence | L'Orangerie |
Ascenseur | Oui |
L'ascenseur est-il aux normes ? | Non |
Nombre d'étages | 6 |
Gardien | Non |
On adore ! Dernier étage, vue mer, deux grandes terrasses, double garage, cave... autant de points positifs pour lesquels on vous recommande vivement d'aller le visiter.
Ces biens pourraient également vous intéresser...