Trop tard ! Sous compromis, visites suspendues
Particulier vend agréable 4P de 74.65m² d'angle, avec deux terrasses dont une avec vue mer. Situé aux Moyennes Bréguières, dans une résidence avec piscine, gardien et espaces verts. Cave. Garage en sous-sol. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Appartement |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | 660 Chemin des Moyennes Bréguières |
Ville | Antibes |
Surface | 75m² |
Prix | Vendu. Prix sur demande |
Date de mise en vente | 09/06/2021 |
Secteur | Carrefour market à 600 mètre, les écoles primaires et élémentaires de secteur sont J. Boissier. Elles se trouvent Chemin des Basses Bréguières à 900 m de l'appartement, accessibles à pied. Le collège se trouve à 1,6 km. En ce qui concerne les commerces et autres commodités, il y a l’hôpital au bout de la rue ainsi que le centre médical (cabinet médical, pharmacie, dentiste, labo...), il y a plusieurs boulangeries dans le secteur (sur la nationale 7), un parc pour les enfants Chemin des Basses Bréguières. L'hypermarché Carrefour à 4 km environ. Nous sommes également très proche de la mer et de la gare de Biot, puisque nous avons un droit de passage sur la résidence qui passe juste derrière et donne sur le Chemin des Basses Bréguières. Les parcs Antibes Land et Marineland sont aussi accessibles à pied, en 15-20 minutes. |
Transports à proximité | Arrêt de bus à 300 m. Accès rapide à Sophia par la route de Biot. Accès rapide à l'autoroute A8 : soit à Villeneuve-Loubet, soit à Antibes à moins de 10 minutes en voiture. La gare SNCF de Biot est à 20 minutes à pied. Aéroport Nice Côte d'Azur à 25 minutes en voiture. |
Vue | Vue mer depuis la terrasse exposée est |
Exposition | Nord / Est |
Etage du bien | 1 |
Nombre d'étages dans la résidence | 1 |
Traversant | Non, mais d'angle |
Année de construction | 1973 |
Nom de la résidence | Rives Azur Park |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Cuisine semi-ouverte et équipée avec four, four à micro-ondes, réfrigérateur / congélateur, plaque de cuisson, hotte et lave-vaisselle |
Fenêtres | Baies vitrées coulissantes en aluminium en simple vitrage |
Volets | Roulants manuels dans toutes les pièces, sauf un électrique dans le séjour. Store sur la terrasse exposée est |
Emplacement des volets | Dans toutes les pièces |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Nombre de WC(s) | 1 |
Aménagements extérieurs | |
Piscine | Oui, deux piscines, dont une pataugeoire pour les enfants |
Terrasse | Oui, deux terrasses de 25.62m² et l'autre de 7.95m² |
Parking | Parking visiteurs dans la résidence |
Garage | Oui, un garage en sous-sol sécurisé |
Cave | Oui |
Aménagements en sous-sol | Les garages et les parkings |
Portail électrique | Oui |
Charges et taxes | |
Charges | 230€ /mois comprenant l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, le gardien et l'entretien des parties communes, des piscines et des extérieurs |
Taxes foncières | Environ 1020€ |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | En cours de réalisation ou pas nécessaire |
Chauffage | Collectif, au gaz par radiateurs |
Type de chauffage | Individuel |
Type d'eau | Collectif |
Informations résidence - Parties communes | |
Nom de la résidence | Rives Azur Park |
Ascenseur | Oui |
L'ascenseur est-il aux normes ? | Oui |
Nombre d'étages | 1 |
Gardien | Oui |
Agréable appartement à proximité des commerces et du bord de mer, au calme. On aime son côté fonctionnel et sa grande terrasse avec de nombreuses possibilités d'aménagements. Les deux piscines dans la résidence sont de réels atouts.
Ces biens pourraient également vous intéresser...