Vous arrivez trop tard, le bien a été vendu !
Particulier vend jolie villa neo-provençale individuelle de 85m2 en parfait état. Au calme absolu. Cave et garage. Adresse du bien
Informations générales | |
Produit | Maison-Villa |
Bien en | Vente |
Adresse du bien | 82 domaine de l'istre 2 |
Ville | Le Tignet |
Surface | 85m² |
Prix | 360 000 € |
Secteur | Située au Val du Tignet, dans le très agréable domaine de l' Istre 2. A proximité du vieux village et à la limite du Var. A 10Kms de la pénétrante de Grasse. De nombreuses commodités (arrêt de bus, école, boulangerie, pharmacie, coiffeur, médecin, Carrefour market) |
Superficie Jardin/Terrain | 487m² |
Vue | Vue dégagée sur les collines du tanneron |
Exposition | 167°Sud |
Nombre de niveaux du bien | 3 |
Nombre d'étages dans la résidence | 1 |
Traversant | Oui |
Année de construction | 1996 |
Nom de la résidence | Domaine de l'istre 2 |
Aménagements intérieurs | |
Cuisine | Américaine tout équipée |
Fenêtres | Double vitrage en bois |
Volets | Manuels en vois |
Emplacement des volets | Partout |
Système d'alarme | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salle de douche | 1 |
Nombre de WC(s) | 2 |
Aménagements extérieurs | |
Jeux pour enfants | Non |
Aménagements sportifs, créatifs, loisirs | Oui |
Piscine | Non |
Tennis | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Possibilité de rentrer 4 a 5 voitures |
Garage | Garage en sous sol |
Cave | Oui |
Charges et taxes | |
Charges | 20euros/mois inclus évacuation des ordures ménagère , entretien des voies d'accès et l'éclairage du domaine. |
Taxes foncières | 598euros |
Energies | |
Diagnostic Performance Energétique | En cours de réalisation ou pas nécessaire |
Chauffage | Convecteurs électrique |
Type de chauffage | Individuel |
Type d'eau | Eau chaude par cumulus électrique |
Climatisation | Non |
Informations résidence - Parties communes | |
Nom de la résidence | Domaine de l'istre 2 |
Nombre d'étages | 1 |
Gardien | Non |
Ces biens pourraient également vous intéresser...